Materias primas energéticas, agrícolas y minerales
Carbón térmico, aceite de palma crudo y derivados, mineral de níquel y minerales, café y cacao, especias y briquetas de carbón de coco: procedentes principalmente de Indonesia y de otros orígenes del Sudeste Asiático, y suministrados a compradores de todo el mundo según las especificaciones acordadas.

Carbón térmico
Carbón térmico de Kalimantan y Sumatra para generación eléctrica y uso industrial, enviado en barcaza y transbordado a graneleros.
| Tipo | Carbón térmico, calidades subbituminosas y bituminosas |
| Poder calorífico | Rango de calidades GAR / NAR según requisitos del comprador |
| Parámetros clave | Humedad total, cenizas, materia volátil, azufre total, HGI, granulometría |
| Base de análisis | Tal como se recibe (ARB) / secado al aire (ADB), según contrato |
| Carga | Barcaza (FOB MV / FOB barge) o buques con o sin grúas |
| Inspección | Inspector independiente en el puerto de carga: cantidad, calidad y draft survey |
Las especificaciones son orientativas. Las especificaciones, cantidades y precios definitivos se confirman en cada operación en el contrato de venta.
Consultar sobre carbón térmico
Aceite de palma crudo y derivados
Aceite de palma crudo y derivados refinados de Indonesia, primer productor mundial, para compradores de los sectores alimentario, oleoquímico e industrial.
| Productos | CPO, oleína de palma RBD, aceite de palma RBD, estearina de palma RBD, PFAD; productos de palmiste bajo pedido |
| Parámetros clave | FFA, humedad e impurezas, DOBI, índice de yodo, punto de fusión, color |
| Embalaje | Granel / flexitank / tanque ISO; garrafas o botellas para oleína bajo pedido |
| Sostenibilidad | Suministro con certificación sostenible disponible cuando el productor posee una certificación vigente, verificada por lote |
| Inspección | Inspección independiente de calidad y cantidad en el puerto de carga |
Las especificaciones son orientativas. Las especificaciones, cantidades y precios definitivos se confirman en cada operación en el contrato de venta.
Consultar sobre aceite de palma y derivados
Mineral de níquel y minerales
Mineral de níquel laterítico y minerales seleccionados, gestionados estrictamente dentro de la normativa de exportación de Indonesia y del marco de importación del comprador.
| Productos | Mineral de níquel laterítico saprolítico y limonítico; otros minerales y productos procesados bajo pedido |
| Parámetros clave | Ni %, Fe %, relación SiO₂/MgO, contenido de humedad, granulometría |
| Nota regulatoria | Indonesia restringe la exportación de mineral de níquel en bruto; el suministro se estructura solo en las formas y por los canales permitidos por la normativa vigente |
| Inspección | Muestreo y análisis independientes en el puerto de carga |
Las especificaciones son orientativas. Las especificaciones, cantidades y precios definitivos se confirman en cada operación en el contrato de venta.
Consultar sobre mineral de níquel
Café y cacao
Café verde indonesio Arábica y Robusta y granos de cacao fermentados de Sumatra, Java, Célebes y otras regiones.
| Café | Arábica y Robusta verdes; orígenes como Sumatra, Java, Célebes, Flores, Bali |
| Clasificación del café | Grado según número de defectos, tamaño de criba, humedad y proceso (wet-hulled, lavado, natural) |
| Cacao | Granos de cacao fermentados y secados al sol; conteo de granos, humedad, prueba de corte |
| Embalaje | Sacos de yute / con revestimiento GrainPro, contenedores de 20 / 40 pies |
| Inspección | Muestreo previo al embarque e inspección de calidad independiente; documentación fitosanitaria |
Las especificaciones son orientativas. Las especificaciones, cantidades y precios definitivos se confirman en cada operación en el contrato de venta.
Consultar sobre café y cacao
Especias
El comercio original de las Islas de las Especias: nuez moscada, macis, clavo, canela (casia) y pimienta de todo el archipiélago indonesio.
| Productos | Nuez moscada y macis, clavo, canela / casia (Korintje), pimienta negra y blanca |
| Parámetros clave | Humedad, impurezas, aceites volátiles, límites de aflatoxinas / micotoxinas, grado y corte |
| Presentaciones | Enteras, partidas o clasificadas; molidas bajo pedido |
| Embalaje | Sacos de PP / yute o cajas; en contenedor |
| Inspección | Inspección independiente y análisis de laboratorio según los requisitos del mercado de destino |
Las especificaciones son orientativas. Las especificaciones, cantidades y precios definitivos se confirman en cada operación en el contrato de venta.
Consultar sobre especias
Briquetas de carbón de coco
Briquetas de carbón de cáscara de coco de Indonesia: cubos para shisha / cachimba y briquetas para barbacoa, para compradores de Oriente Medio, Europa y América.
| Productos | Cubos para shisha / cachimba; briquetas de barbacoa (almohada, hexagonal, dedo); formas personalizadas bajo pedido |
| Materia prima | Carbón de cáscara de coco con aglutinante natural de almidón (tapioca); composición confirmada por proveedor |
| Tamaños de cubo | 22 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm; formatos planos / personalizados bajo pedido |
| Contenido de cenizas | Normalmente baja; valores objetivo (p. ej. ≤ 2–3 % para calidad shisha) acordados por contrato |
| Carbono fijo | Normalmente 70–80 %+, según la especificación acordada |
| Humedad | Normalmente ≤ 5–8 %, según la especificación acordada |
| Materia volátil | Según la especificación acordada |
| Tiempo de combustión | Cubos de shisha: normalmente 1,5–3 horas según el tamaño; verificado mediante pruebas de muestras del comprador |
| Embalaje | Bolsa interior, caja interior, caja master; marca blanca / OEM disponible |
| Pedido mínimo (MOQ) | Normalmente un contenedor de 20 pies (aprox. 15–18 t según embalaje); disponible en 40 pies |
| Inspección | Muestreo previo al embarque y análisis de laboratorio independiente bajo pedido |
Las especificaciones son orientativas. Las especificaciones, cantidades y precios definitivos se confirman en cada operación en el contrato de venta.
Consultar sobre briquetas de coco
